Sorteo núm: 0036 , Fecha del sorteo : 14 Octubre 2026
Números del sorteo
Powerball

03

34

37

42

46

20

Bote : £287,000,000
Pagado durante 30 años
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador
5 números principales + Powerball 0 £287,000,000.00
5 números principales 0 £0.00
4 números principales + Powerball 1 £37,375.40
4 números principales 16 £1,276.90
3 números principales + Powerball 35 £669.10
3 números principales 1,115 £54.90
2 números principales + Powerball 835 £35.80
1 número principal + Powerball 6,146 £18.40
Powerball 14,786 £14.30
2 números principales 22,692 £8.00
Total 45,626

168飞艇官方网站图片
0